DIN DANSKE KALENDER
Kalender med ugenumre
Alle datoer og ISO-ugenumre. Mandag først, som du kender det.
Januar
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Februar
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Marts
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Maj
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juli
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
August
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oktober
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
November
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
365 dage53 ISO-ugerIkke skudårISO 8601 · Mandag til søndag
Find hurtigt videre
Kalenderarkiv
Relaterede søgninger om dette emne
- uge kalender
- kalender uge
- kalender med uge
- kalender med uge nr
- kalender uge nr
- uge nr kalender
- kalender med uge numre
- kalender med uge nummer
- uge med kalender
- uge nummer kalender
- kalender med uge nr.
- kalender uge nummer
- uge kalender 202
- uge i kalender
- dansk uge kalender
- uge nr i kalender
- uge kalender 18
- kalender uge oversigt
- kalender uge numre
- uge kalender 19
- uge kalender 15
- ugekalender
- kalender med uger
- årskalender
- månedskalender
- års kalender
- kalender med ugenumre
- kalender med ugenummer
- ugekalendere
- kalender uger
- kalender
- kaldender
- kalenderen
- kalendr
- kalender ugenumre
- kalemder
- kalende
- kallender
- kslender
- kalendee
- kalend
- dansk kalender
- kalender med ugenr
- ugekal
- kalener
- kaldener
- kaleder
- kalnder
- kaledner
- klander
- kalderen
- kalneder
- kalender 202
- kalender.
- kalebder
- kalendeer
- kalænder
- kalender år
- kalender.med.uger
- kalendet
- kalender oversigt
- uge kaldender
- uge kalendar
- kaldeneren
- kalendar
- ugekalendar
- år kalender
- måned kalender
- ugekalende
- uger kalender
- ugekaæender
- ugekalnder
- kalender måneder
- kalander
- kalendere
- ugekalendee