ONSDAG 11. NOVEMBER 2026

Hvilken uge er vi i?

Ugenummer, datoer og overblik. Lige når du har brug for det.

VI ER I UGE

2026
46

9. - 15. november 2026

Lige uge · Mandag til søndag

November 2026

I dagHelligdagUgen starter mandag

Find en uge, en dato eller en mærkedag

Eksempler: 43 · uge 12 2027 · 24/12 · 26. december · juleaften · pinse 2027 · i morgen · om 100 dage · næste uge

Datoer i sidste, denne og næste uge

Sidste uge: uge 45

  • Mandag 2. november 2026
  • Tirsdag 3. november 2026
  • Onsdag 4. november 2026
  • Torsdag 5. november 2026
  • Fredag 6. november 2026
  • Lørdag 7. november 2026
  • Søndag 8. november 2026

Denne uge: uge 46

  • Mandag 9. november 2026
  • Tirsdag 10. november 2026
  • Onsdag 11. november 2026
  • Torsdag 12. november 2026
  • Fredag 13. november 2026
  • Lørdag 14. november 2026
  • Søndag 15. november 2026

Næste uge: uge 47

  • Mandag 16. november 2026
  • Tirsdag 17. november 2026
  • Onsdag 18. november 2026
  • Torsdag 19. november 2026
  • Fredag 20. november 2026
  • Lørdag 21. november 2026
  • Søndag 22. november 2026

Alle uger i 2026

2026 har 53 ISO-uger. Uge 1 begynder mandag 29. december 2025.

  1. Uge 129. december 2025 - 4. januar 2026
  2. Uge 25. - 11. januar 2026
  3. Uge 312. - 18. januar 2026
  4. Uge 419. - 25. januar 2026
  5. Uge 526. januar 2026 - 1. februar 2026
  6. Uge 62. - 8. februar 2026
  7. Uge 79. - 15. februar 2026
  8. Uge 816. - 22. februar 2026
  9. Uge 923. februar 2026 - 1. marts 2026
  10. Uge 102. - 8. marts 2026
  11. Uge 119. - 15. marts 2026
  12. Uge 1216. - 22. marts 2026
  13. Uge 1323. - 29. marts 2026
  14. Uge 1430. marts 2026 - 5. april 2026
  15. Uge 156. - 12. april 2026
  16. Uge 1613. - 19. april 2026
  17. Uge 1720. - 26. april 2026
  18. Uge 1827. april 2026 - 3. maj 2026
  19. Uge 194. - 10. maj 2026
  20. Uge 2011. - 17. maj 2026
  21. Uge 2118. - 24. maj 2026
  22. Uge 2225. - 31. maj 2026
  23. Uge 231. - 7. juni 2026
  24. Uge 248. - 14. juni 2026
  25. Uge 2515. - 21. juni 2026
  26. Uge 2622. - 28. juni 2026
  27. Uge 2729. juni 2026 - 5. juli 2026
  28. Uge 286. - 12. juli 2026
  29. Uge 2913. - 19. juli 2026
  30. Uge 3020. - 26. juli 2026
  31. Uge 3127. juli 2026 - 2. august 2026
  32. Uge 323. - 9. august 2026
  33. Uge 3310. - 16. august 2026
  34. Uge 3417. - 23. august 2026
  35. Uge 3524. - 30. august 2026
  36. Uge 3631. august 2026 - 6. september 2026
  37. Uge 377. - 13. september 2026
  38. Uge 3814. - 20. september 2026
  39. Uge 3921. - 27. september 2026
  40. Uge 4028. september 2026 - 4. oktober 2026
  41. Uge 415. - 11. oktober 2026
  42. Uge 4212. - 18. oktober 2026
  43. Uge 4319. - 25. oktober 2026
  44. Uge 4426. oktober 2026 - 1. november 2026
  45. Uge 452. - 8. november 2026
  46. Uge 469. - 15. november 2026
  47. Uge 4716. - 22. november 2026
  48. Uge 4823. - 29. november 2026
  49. Uge 4930. november 2026 - 6. december 2026
  50. Uge 507. - 13. december 2026
  51. Uge 5114. - 20. december 2026
  52. Uge 5221. - 27. december 2026
  53. Uge 5328. december 2026 - 3. januar 2027

Hele året, samlet ét sted

2025 ↗2026 ↗2027 ↗Se alle år →

Lidt mindre kalenderkaos.

Alle værktøjer ↗

Find et ugenummer↗

Fra en bestemt dato til den rigtige uge.

Tæl arbejdsdage↗

Få overblik over hverdage og fridage.

Print din kalender↗

Et helt år. Klar til køleskabet.

Hvilken uge er din dato?

Uge 46

11. november 2026

Snart i kalenderen

24DEC

Juleaften

Torsdag · Uge 52 · Ikke en helligdag · om 43 dage

↗
25DEC

Juledag

Fredag · Uge 52 · Helligdag · om 44 dage

↗
31DEC

Nytårsaften

Torsdag · Uge 53 · Ikke en helligdag · om 50 dage

↗

Året rundt

Alle emner ↗

Godt at vide

Hvordan beregnes ugenummeret?

Vi bruger ISO-uger. Ugen starter mandag. Uge 1 er den uge, som indeholder årets første torsdag.

Hvorfor kan januar høre til det forrige ugeår?

Et ISO-ugeår følger hele uger. Derfor kan årets første dage høre til uge 52 eller 53 i det forrige ugeår.

Hvilken tidszone bruger I?

Dagens dato og ugenummer følger dansk tid i Europe/Copenhagen. Datoer opdateres, når siden åbnes, og når den står åben over midnat.