SOL OG DAGSLYS
Solopgang og solnedgang i dag
I dag, mandag 28. september 2026, står solen op kl. 07.06 og går ned kl. 18.53 i København.
Hvornår bliver det mørkt?
Solen går ned kl. 18.53, men det er først rigtig mørkt efter det borgerlige tusmørke. I dag slutter det kl. 19.30. Tusmørket slutter, når Solen er 6 grader under horisonten. Derefter er der brug for lys udendørs.
Om morgenen begynder det at blive lyst kl. 06.30, en god stund før solopgang.
Hvor meget er dagen tiltaget?
Siden sommersolhverv 21. juni 2026 er dagen blevet 5 timer og 46 minutter kortere.
Fra i går til i dag er dagen blevet 4.6 minutter kortere. Dagene bliver kortere frem til vintersolhverv.
Sol op og ned i andre byer i dag
| By | Solopgang | Solnedgang | Dagens længde |
|---|---|---|---|
| København | 07.06 | 18.53 | 11 t 47 min |
| Aarhus | 07.16 | 19.02 | 11 t 46 min |
| Odense | 07.15 | 19.02 | 11 t 47 min |
| Aalborg | 07.17 | 19.03 | 11 t 46 min |
| Esbjerg | 07.23 | 19.10 | 11 t 47 min |
| Skagen | 07.15 | 19.00 | 11 t 45 min |
Jo længere mod vest, jo senere står solen op og går ned.
Solopgang og solnedgang i 2026
| Dato | Solopgang | Solnedgang | Dagens længde |
|---|---|---|---|
| 1. januar | 08.39 | 15.48 | 7 t 9 min |
| 1. februar | 08.03 | 16.44 | 8 t 41 min |
| 1. marts | 07.01 | 17.44 | 10 t 43 min |
| 1. april | 06.41 | 19.47 | 13 t 6 min |
| 1. maj | 05.27 | 20.48 | 15 t 20 min |
| 1. juni | 04.34 | 21.42 | 17 t 8 min |
| 1. juli | 04.30 | 21.56 | 17 t 26 min |
| 1. august | 05.15 | 21.16 | 16 t 1 min |
| 1. september | 06.14 | 20.04 | 13 t 49 min |
| 1. oktober | 07.12 | 18.45 | 11 t 33 min |
| 1. november | 07.15 | 16.30 | 9 t 15 min |
| 1. december | 08.14 | 15.43 | 7 t 28 min |
København. Tiderne følger sommertid og vintertid.
Læs også
Tiderne er beregnet med NOAA's solformler for Solens øverste kant og normal lysbrydning. Stikprøver er sammenholdt med U.S. Naval Observatory. Afvigelsen er højst et minut.
Beregnet 28. september 2026 efter dansk tid. Fakta kontrolleret 27. september 2026.