DIN DANSKE KALENDER
Kalender 2020
Alle datoer og ISO-ugenumre. Mandag først, som du kender det.
Januar
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- 1. Nytårsdag
Februar
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
Marts
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- 9. Skærtorsdag
- 10. Langfredag
- 12. Påskedag
- 13. 2. påskedag
Maj
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8. Store bededag
- 21. Kristi himmelfartsdag
- 31. Pinsedag
Juni
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 1. 2. pinsedag
Juli
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
August
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oktober
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
November
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- 25. Juledag
- 26. 2. juledag
Godt at vide
Hvor mange uger er der i 2020?
2020 har 53 ISO-uger. Året har 366 dage.
Hvornår starter uge 1 i 2020?
Uge 1 i 2020 begynder mandag den 30. december 2019 og slutter søndag den 5. januar 2020.
Hvilke helligdage er der i 2020?
Nytårsdag 1. januar, Skærtorsdag 9. april, Langfredag 10. april, Påskedag 12. april, 2. påskedag 13. april, Store bededag 8. maj, Kristi himmelfartsdag 21. maj, Pinsedag 31. maj, 2. pinsedag 1. juni, Juledag 25. december, 2. juledag 26. december.
Kan jeg printe kalenderen for 2020?
Ja. Du kan hente hele året eller et halvår som PDF på ét A4-ark og som Excel-fil under Print kalender 2020.