DIN DANSKE KALENDER
Kalender 2024 · 2. halvår
Alle datoer og ISO-ugenumre. Mandag først, som du kender det.
Juli
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
August
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
September
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
November
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
December
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
366 dage52 ISO-ugerSkudårISO 8601 · Mandag til søndag
Find hurtigt videre
Relaterede søgninger om dette emne
- uge kalender 2024 2. halvår
- kalender 2024 2. halvår
- halvårskalender 2024