DIN DANSKE KALENDER
Kalender 2018 · 1. halvår
Alle datoer og ISO-ugenumre. Mandag først, som du kender det.
Januar
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 1. Nytårsdag
Februar
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Marts
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- 29. Skærtorsdag
- 30. Langfredag
April
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 1. Påskedag
- 2. 2. påskedag
- 27. Store bededag
Maj
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- 10. Kristi himmelfartsdag
- 20. Pinsedag
- 21. 2. pinsedag
Juni
| UGE | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
365 dage52 ISO-ugerIkke skudårISO 8601 · Mandag til søndag