Tidslinje
| Tid | Begivenhed |
|---|---|
| 12.400-12.700 år før nu | Ældste fund af ulv i Danmark. Ulven fulgte rensdyret, da isen trak sig tilbage |
| Frem til middelalderen | Ulven er udbredt på Øerne og i Jylland |
| 1813 | Den sidste sikre ulv skydes ved Estvadgård syd for Skive |
| November 2012 | Thy-ulven findes død i Thy Nationalpark; DNA viser, at den kom fra Østtyskland |
| Efter 2012 | Flere ulve kommer fra Tyskland, etablerer territorier og yngler i Jylland |
| 28. februar 2025 | DCE og Naturhistorisk Museum Aarhus vurderer bestanden i Jylland til 42 ulve |
Hvorfor forsvandt den?
Intensiv jagt og fangst decimerede bestanden. Ulven blev først udryddet på Øerne og siden i Jylland.
Hvor kom de nye ulve fra?
I Tyskland ynglede ulve igen fra år 2000 for første gang i 150 år. Det er derfra, ulvene er vandret til Danmark.