Top 15 pigenavne til nyfødte i 2025
| Nr. | Navn | Antal | Pr. 1.000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alma | 499 | 17 |
| 2 | Sofia | 476 | 16 |
| 3 | Agnes | 450 | 16 |
| 4 | Nora | 416 | 14 |
| 5 | Emma | 413 | 14 |
| 6 | Frida | 413 | 14 |
| 7 | Ella | 410 | 14 |
| 8 | Karla | 394 | 14 |
| 9 | Freja | 391 | 14 |
| 10 | Olivia | 389 | 13 |
| 11 | Ida | 369 | 13 |
| 12 | Clara | 368 | 13 |
| 13 | Lily | 365 | 13 |
| 14 | Luna | 357 | 12 |
| 15 | Esther | 339 | 12 |
Top 10 i 2024 til sammenligning
| Nr. | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 445 |
| 2 | Ella | 437 |
| 3 | Luna | 423 |
| 4 | Alma | 415 |
| 5 | Frida | 408 |
| 6 | Olivia | 390 |
| 7 | Ida | 387 |
| 8 | Agnes | 382 |
| 9 | Karla | 379 |
| 10 | Nora | 373 |
Sådan er tallene lavet
- Statistikken bygger på CPR og viser de navne, børn født i det pågældende år har fået.
- I top 50 er samme navn med flere stavemåder lagt sammen under den mest brugte stavemåde (fx Karl og Carl).
- Forældre har seks måneder til at indberette navnet, så tallene for et år offentliggøres i midten af juli året efter. Tallene for 2026 kommer derfor i juli 2027.
- Hos Danmarks Statistik kan du søge på et bestemt navn og se udviklingen siden 1985.