VINTERFERIE
Hvilke kommuner har vinterferie i uge 8?
Vinterferien ligger oftest i uge 7 eller uge 8, men enkelte kommuner holder den i en anden uge. Her er kommunerne delt efter uge ud fra deres egne ferieplaner.
Vinterferie 2027
| Uge | Antal | Kommuner |
|---|---|---|
| Uge 6 | 1 | Bornholm |
| Uge 7 | 66 | Aabenraa, Aarhus, Allerød, Assens, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Faxe, Fredericia, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Helsingør, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Ikast-Brande, Kalundborg, Kerteminde, Kolding, København, Langeland, Lemvig, Lolland, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Slagelse, Sorø, Struer, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Thisted, Tårnby, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Vordingborg |
| Uge 8 | 19 | Aalborg, Albertslund, Brønderslev, Frederikshavn, Glostrup, Greve, Hjørring, Høje-Taastrup, Ishøj, Jammerbugt, Køge, Lejre, Læsø, Rebild, Roskilde, Rødovre, Stevns, Vallensbæk, Vesthimmerland |
Vinterferie 2028
| Uge | Antal | Kommuner |
|---|---|---|
| Uge 7 | 50 | Aabenraa, Aarhus, Assens, Ballerup, Dragør, Faaborg-Midtfyn, Favrskov, Fredericia, Frederiksberg, Furesø, Haderslev, Halsnæs, Helsingør, Herning, Hillerød, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Ikast-Brande, Kalundborg, Kerteminde, Lemvig, Lolland (foreløbig), Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odder, Odense, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Sorø, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tårnby, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Vordingborg |
| Uge 8 | 16 | Aalborg, Albertslund, Brøndby, Brønderslev, Frederikshavn, Glostrup, Greve, Hjørring, Høje-Taastrup, Ishøj, Jammerbugt, Køge, Lejre, Roskilde, Rødovre, Stevns |
| Uge 9 | 1 | Bornholm |
Læs også
Kilde: kommunernes egne ferieplaner, kontrolleret 28. september 2026. Kilden til hver kommune står på kommunens side. Den enkelte skole kan afvige.