MÅNEKALENDER 2026
Månekalender 2026
13 fuldmåner og alle nymåner i 2026, med dansk tid og ugenummer.
Fuldmåner i 2026
| Måned | Dato | Kl. | Uge |
|---|---|---|---|
| Januar | lørdag 3. januar | 11.03 | 1 |
| Februar | søndag 1. februar | 23.09 | 5 |
| Marts | tirsdag 3. marts | 12.38 | 10 |
| April | torsdag 2. april | 04.12 | 14 |
| Maj | fredag 1. maj | 19.23 | 18 |
| Maj | søndag 31. maj | 10.45 | 22 |
| Juni | tirsdag 30. juni | 01.57 | 27 |
| Juli | onsdag 29. juli | 16.36 | 31 |
| August | fredag 28. august | 06.18 | 35 |
| September | lørdag 26. september | 18.49 | 39 |
| Oktober | mandag 26. oktober | 05.12 | 44 |
| November | tirsdag 24. november | 15.53 | 48 |
| December | torsdag 24. december | 02.28 | 52 |
Maj har to fuldmåner. Den anden kaldes en blå måne.
Januar 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Fuldmåne | lørdag 3. januar | 11.03 |
| Aftagende halvmåne | lørdag 10. januar | 16.48 |
| Nymåne | søndag 18. januar | 20.52 |
| Tiltagende halvmåne | mandag 26. januar | 05.47 |
Februar 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Fuldmåne | søndag 1. februar | 23.09 |
| Aftagende halvmåne | mandag 9. februar | 13.43 |
| Nymåne | tirsdag 17. februar | 13.01 |
| Tiltagende halvmåne | tirsdag 24. februar | 13.28 |
Marts 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Fuldmåne | tirsdag 3. marts | 12.38 |
| Aftagende halvmåne | onsdag 11. marts | 10.39 |
| Nymåne | torsdag 19. marts | 02.23 |
| Tiltagende halvmåne | onsdag 25. marts | 20.18 |
April 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Fuldmåne | torsdag 2. april | 04.12 |
| Aftagende halvmåne | fredag 10. april | 06.52 |
| Nymåne | fredag 17. april | 13.52 |
| Tiltagende halvmåne | fredag 24. april | 04.32 |
Maj 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Fuldmåne | fredag 1. maj | 19.23 |
| Aftagende halvmåne | lørdag 9. maj | 23.10 |
| Nymåne | lørdag 16. maj | 22.01 |
| Tiltagende halvmåne | lørdag 23. maj | 13.11 |
| Fuldmåne | søndag 31. maj | 10.45 |
Juni 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Aftagende halvmåne | mandag 8. juni | 12.00 |
| Nymåne | mandag 15. juni | 04.54 |
| Tiltagende halvmåne | søndag 21. juni | 23.55 |
| Fuldmåne | tirsdag 30. juni | 01.57 |
Juli 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Aftagende halvmåne | tirsdag 7. juli | 21.29 |
| Nymåne | tirsdag 14. juli | 11.43 |
| Tiltagende halvmåne | tirsdag 21. juli | 13.06 |
| Fuldmåne | onsdag 29. juli | 16.36 |
August 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Aftagende halvmåne | torsdag 6. august | 04.21 |
| Nymåne | onsdag 12. august | 19.37 |
| Tiltagende halvmåne | torsdag 20. august | 04.46 |
| Fuldmåne | fredag 28. august | 06.18 |
September 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Aftagende halvmåne | fredag 4. september | 09.51 |
| Nymåne | fredag 11. september | 05.27 |
| Tiltagende halvmåne | fredag 18. september | 22.44 |
| Fuldmåne | lørdag 26. september | 18.49 |
Oktober 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Aftagende halvmåne | lørdag 3. oktober | 15.25 |
| Nymåne | lørdag 10. oktober | 17.50 |
| Tiltagende halvmåne | søndag 18. oktober | 18.13 |
| Fuldmåne | mandag 26. oktober | 05.12 |
November 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Aftagende halvmåne | søndag 1. november | 21.28 |
| Nymåne | mandag 9. november | 08.02 |
| Tiltagende halvmåne | tirsdag 17. november | 12.48 |
| Fuldmåne | tirsdag 24. november | 15.53 |
December 2026
| Fase | Dato | Kl. |
|---|---|---|
| Aftagende halvmåne | tirsdag 1. december | 07.09 |
| Nymåne | onsdag 9. december | 01.52 |
| Tiltagende halvmåne | torsdag 17. december | 06.43 |
| Fuldmåne | torsdag 24. december | 02.28 |
| Aftagende halvmåne | onsdag 30. december | 19.59 |
Måneformørkelser i 2026
| Dato | Type | Maksimum | Synlig fra Danmark |
|---|---|---|---|
| 3. marts 2026 | Total | 12.34 | Nej. Månen er under horisonten. |
| 28. august 2026 | Delvis | 06.13 | Delvis. Lavt i vest ved daggry, månen går ned kl. 06.14. |
Læs mere om blodmåne og måneformørkelser.
Læs også
Kilder: U.S. Naval Observatory, astronomiske data · NASA, måneformørkelser 2021-2030. Kontrolleret 27. september 2026.
Beregnet 28. september 2026 efter dansk tid. Fakta kontrolleret 27. september 2026.