2023 i tal
| Fakta | 2023 |
|---|---|
| Dage | 365 (ikke skudår) |
| 1. januar | søndag |
| Uge 1 | 2.–8. januar |
| Sidste uge | uge 52: 25.–31. december |
| Påskedag | 9. april |
Månederne i 2023
Ugenumrene følger den europæiske standard, hvor ugen begynder mandag, og uge 1 er den første uge med mindst fire dage i det nye år.
| Måned | Spansk / portugisisk / italiensk | Første dag | Uger |
|---|---|---|---|
| januar | enero / janeiro / gennaio | søndag | 52 (2022), 1-5 |
| februar | febrero / fevereiro / febbraio | onsdag | 5-9 |
| marts | marzo / março / marzo | onsdag | 9-13 |
| april | abril / abril / aprile | lørdag | 13-17 |
| maj | mayo / maio / maggio | mandag | 18-22 |
| juni | junio / junho / giugno | torsdag | 22-26 |
| juli | julio / julho / luglio | lørdag | 26-31 |
| august | agosto / agosto / agosto | tirsdag | 31-35 |
| september | septiembre / setembro / settembre | fredag | 35-39 |
| oktober | octubre / outubro / ottobre | søndag | 39-44 |
| november | noviembre / novembro / novembre | onsdag | 44-48 |
| december | diciembre / dezembro / dicembre | fredag | 48-52 |
Danske helligdage 2023
Tabellen viser danske helligdage. 2023 var det sidste år med store bededag som fridag, fordi afskaffelsen fik virkning fra 2024. Andre lande har andre helligdage, så tjek det pågældende lands officielle kilde.
| Helligdag | Dato 2023 | Ugedag | Uge |
|---|---|---|---|
| Nytårsdag | 1. januar | søndag | 52 (2022) |
| Skærtorsdag | 6. april | torsdag | 14 |
| Langfredag | 7. april | fredag | 14 |
| Påskedag | 9. april | søndag | 14 |
| 2. påskedag | 10. april | mandag | 15 |
| Store bededag | 5. maj | fredag | 18 |
| Kristi himmelfartsdag | 18. maj | torsdag | 20 |
| Pinsedag | 28. maj | søndag | 21 |
| 2. pinsedag | 29. maj | mandag | 22 |
| Juledag | 25. december | mandag | 52 |
| 2. juledag | 26. december | tirsdag | 52 |